Classement Général Hommes
La règle d’attribution des points est la suivante
- Une épreuve individuel rapporte 40 points
- Une épreuve en double rapporte 30 points
- Une épreuve collective rapporte 20 points
- Quelque soit votre classement une participation rapporte 1 points
- Pour les épreuves ayant plusieurs compétitions dans la même journée ou week-end, exemple badminton, natation,.. celles-ci vous rapportent 20 points
- Nous tenons toujours compte du classement scratch général Messieurs et Dames et pas du classement par catégorie
Cliquez sur le nom pour avoir les details, recliquez pour cacher
Click on the name to get details, click again to hide
Hommes Seniors
Click on the name to get details, click again to hide
Hommes Seniors
| 1 BAYER CROPSCIENCE | Philippe KENNEL | 249 |
| 2 ASTEK | Christophe RICARD | 210 |
| 3 MOUGINS SCHOOL | Jerome HEBANT | 201 |
| 4 ST ERICSSON | Nicolas ROIRAND | 194 |
| 5 EXTELIA | Sébastien CIARAFONI | 164 |
| 6 ACCENTURE SAS | Cedric LOLLIVIER | 148 |
| 7 SAGE | Jean Claude DELENNE | 136 |
| 8 ASTEK | Sébastien Gourdet | 127 |
| 9 LEGRAND | Nicolas FEUILLET | 124 |
| 10 LEGRAND | Herve NAVARRO | 123 |
| 11 BAYER CROPSCIENCE | Vincent BOUTIN | 116 |
| 12 GALDERMA R&D | Lionel TIGET | 113 |
| 13 LOGICA | Andres RASTRILLA | 109 |
| 14 LOGICA | Laurent Luciano | 107 |
| 15 AMADEUS | Jean-baptiste HURTEAUX | 105 |
| 16 CAPGEMINI SUD | Nicolas BIZET | 104 |
| 17 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Renaud FILBIEN | 104 |
| 18 HONEYWELL | Stéphane ROUVIERE | 103 |
| 19 ATOS Worldline | Renaud PENTEL | 100 |
| 20 LEGRAND | Olivier BORD | 99 |
| 21 ASTEK | Antoine SEIN | 99 |
| 22 FRANCE TELECOM | Eric ALEXANDRE | 96 |
| 23 NOVANCES - David & Associés | Ghislain SANTINI | 93 |
| 24 INFINEON | Thierry TAMBAY | 91 |
| 25 COOPERTEAM | ARMAND CHRISTE | 91 |
| 26 ST ERICSSON | Marc FURET | 90 |
| 27 OIEAU DCI | Benoit PICON | 89 |
| 28 OVERLOG.COM | Kevin Simpson | 86 |
| 29 AMADEUS | Anthony DEBARGE | 85 |
| 30 ASTEK | Colin GAUMONT | 82 |
| 31 LOGICA | Laurent DERUELLE | 82 |
| 32 UDcast | Inigo López | 80 |
| 33 GALDERMA R&D | Laurent SIMON | 80 |
| 34 SECOM - SECURITE COMMUNICATIONS | Eric GENTILE | 79 |
| 35 SYMAG lASER | Sébastien TALAGRAND | 77 |
| 36 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Simon GUERDOUX | 76 |
| 37 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Patrick FERRARA | 76 |
| 38 MPLANET | Laurent NONNENMACHER | 75 |
| 39 EXTELIA | Eric BALLIEU | 74 |
| 40 SYMAG lASER | Benoit MAURICE | 74 |
| 41 THALES ALENIA Space | Olivier BRIZE | 74 |
| 42 ST ERICSSON | Philippe Pijourlet | 73 |
| 43 OBSERVATOIRE DE LA COTE DAZUR | Olivier LAURAIN | 73 |
| 44 HEM - HYDRO ELECTRIQUE MARINE | VINCENT LEBEAU | 73 |
| 45 TEXAS INSTRUMENTS | Nourredine Hamoudi | 71 |
| 46 THALES SERVICES | GEOFFROY LE PRADO | 71 |
| 47 ASTEK | Stéphane DRUET | 70 |
| 48 AMADEUS | David Loutrel | 68 |
| 49 SUPRALOG | Julien MORIN | 67 |
| 50 IPMC (CNRS) | Benjamin Rathelot | 67 |
| 51 ELSYS-DESIGN | Olivier GARAVAGNO | 67 |
| 52 SCHNEIDER AUTOMATION | Denis DODELIN | 67 |
| 53 LEGRAND | Bruno VARLET | 66 |
| 54 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Alain GENTRIC | 66 |
| 55 INRA URIH - UNITE DE RECHERCHE INTEGREE EN HORTICU | Thierry FRICAUX | 66 |
| 56 AMADEUS | Christophe Philibert | 65 |
| 57 ISP | Jean BROUDEUR | 65 |
| 58 THALES SERVICES | Eric EQUOY | 65 |
| 59 NUMERICAR | Guillaume Bain | 64 |
| 60 ACOSS -CNIR SUD | Alain BRUNEAU | 64 |
| 61 ASTEK | François-Xavier Ehrhart | 64 |
| 62 MOVIKEN-SLE | Denis SOLER | 63 |
| 63 ASTEK | Eric GUILLEN | 61 |
| 64 JCO - CONSEIL | Eric BENZAKIN | 60 |
| 65 MOVIKEN-SLE | jerome brouillet | 60 |
| 66 CNRS | Jean-louis HATAT | 60 |
| 67 00 | Sébastien Debono | 59 |
| 68 THALES ALENIA Space | yoan sebbane | 59 |
| 69 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Patrick LAUDANSKI | 58 |
| 70 GALDERMA R&D | Christophe MAXIMILIEN | 58 |
| 71 SCHNEIDER AUTOMATION | Marc Ramoli | 57 |
| 72 NEXESS | Guillaume MICHEL | 57 |
| 73 INFINEON | Laurent GAZIELLO | 57 |
| 74 ALTRAN PRAXIS | Zoltan NEMETH | 57 |
| 75 LOGICA | Sebastien MARIN | 56 |
| 76 Assystem | regis martin | 56 |
| 77 ETSI - EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTI | Youssouf Sakho | 56 |
| 78 ARM France | Remi TEYSSIER | 55 |
| 79 LEGRAND | Herve GACOIN | 55 |
| 80 MOUGINS SCHOOL | Jonathan HOOKER | 55 |
| 81 SUPRALOG | Mustapha MARZOUQ | 55 |
| 82 THALES ALENIA Space | Renaud BOURGEOIS | 55 |
| 83 ASTEK | philippe henry | 55 |
| 84 EXTELIA | Christian THIERRY | 54 |
| 85 SYNOPSYS | David NAHON | 54 |
| 86 SOPRA GROUP | JULIEN MAGNET | 54 |
| 87 MOUGINS SCHOOL | Nigel WRIGHT | 53 |
| 88 ASTEK | Sébastien GUERY | 53 |
| 89 EXTELIA | Nasser SOUICI | 53 |
| 90 HILL'S PET NUTRITION | RAPHAEL RAU | 53 |
| 91 SAAS - SOPHIA ANTIPOLIS ASSISTANCE ET SERVICES | Roger MACARIO | 53 |
| 92 THALES ALENIA Space | Grégory GUIBERT | 53 |
| 93 AMADEUS | Lénaïc HUARD | 53 |
| 94 TEXAS INSTRUMENTS | Yann PATRONE | 52 |
| 95 SUPRALOG | Adrien Redaud | 52 |
| 96 MJC - FJT - ESPACE CULTURE ET CITOYENNETE | Steve LELIEVRE | 52 |
| 97 SAGE | Willy GABET | 52 |
| 98 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Charles TUDURI | 52 |
| 99 AMADEUS | Duncan WRIGHT | 52 |
| 100 ASTEK | yannick hoffsess | 51 |
| 101 EXTELIA | Philippe Theault | 51 |
| 102 ASTEK | Florent Daccord | 51 |
| 103 Securite CIV | bernard dupont | 51 |
| 104 CADENCE DESIGN SYSTEMS | nicolas hadacek | 51 |
| 105 ST ERICSSON | Philippe BERTRAND | 50 |
| 106 THALES ALENIA Space | marc SONNECK | 49 |
| 107 EXTELIA | Baptiste ESPIN | 49 |
| 108 INFOTERRA FRANCE | LAURENT PRADERE | 49 |
| 109 AMADEUS | Nicolas TORRES | 48 |
| 110 THALES ALENIA Space | Xavier SIRAULT | 48 |
| 111 ST ERICSSON | PASCAL HUGUES | 48 |
| 112 LEGRAND | SEBASTIEN CELLE | 48 |
| 113 AMESYS CONSEIL | Romain DAZY | 48 |
| 114 RTE NETWORK | Bertrand DEPINCE | 48 |
| 115 DSF Technologies | Alain FERRANDO | 47 |
| 116 GALDERMA R&D | Félicien REVIGNET | 47 |
| 117 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Bernard LALANDE | 47 |
| 118 HONEYWELL | Wolf BIGOT-ZAMARON | 46 |
| 119 STERIA | Michel DOULET | 45 |
| 120 SOGETI HIGH TECH | Julien VALLET | 45 |
| 121 GFI INFORMATIQUE | Christophe BOULET | 45 |
| 122 AKKA I&S | Michel BAEHL | 45 |
| 123 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Alexandre AGIUS | 45 |
| 124 AUSY France | Jean-Michel ANDRE | 45 |
| 125 THALES ALENIA Space | Wilfrid BELME | 45 |
| 126 ATOS ORIGIN INTEGRATION | Frederic DUTHEIL | 44 |
| 127 ASTEK | Stephane Perrin | 44 |
| 128 AMESYS CONSEIL | jamal lazaar | 44 |
| 129 LEGRAND | Sebastien GIRARD | 44 |
| 130 NEURELEC | Benjamin BRAGA | 44 |
| 131 AMADEUS | Jean-Francois Mailly | 44 |
| 132 INFINEON | Ryad MECIBAH | 43 |
| 133 AVISTO | Marius GHITA | 43 |
| 134 LEGRAND | Laurent COSTECALDE | 43 |
| 135 TELIT RF TECHNOLOGIES | Yoram GANANCIA | 43 |
| 136 THALES ALENIA Space | camille CHALOPIN | 43 |
| 137 AMADEUS | Stephane TABARY | 43 |
| 138 ASK | christophe marandon | 43 |
| 139 SCHNEIDER AUTOMATION | Franck LEBAS | 43 |
| 140 ICERA | Fran篩s COUTANT | 42 |
| 141 AMADEUS | Johan Arce | 42 |
| 142 TEXAS INSTRUMENTS | Antoine URRUTIAGUER | 42 |
| 143 MJC - FJT - ESPACE CULTURE ET CITOYENNETE | Riadh Zouari | 42 |
| 144 AMADEUS | Alain MARAFETTI | 42 |
| 145 INFINEON | Aurelien MEROUR | 42 |
| 146 CAPGEMINI SUD | Julien HENRY | 42 |
| 147 AKKA I&S | Marc TRAN | 41 |
| 148 GALDERMA R&D | Hervé HAMONIC | 41 |
| 149 EXTELIA | Bernard RIMBAUD | 41 |
| 150 GFI INFORMATIQUE | Blaise KISS | 41 |
| 151 OBSERVATOIRE DE LA COTE DAZUR | Herve VIOT | 41 |
| 152 ACRI | Nicolas Gilles | 40 |
| 153 GALDERMA R&D | David FROUDE | 40 |
| 154 CENTILE | Jean-charles COLLIN | 40 |
| 155 AMADEUS | Olivier AMADIEU | 40 |
| 156 SOGETI HIGH TECH | Alexis Margolis | 40 |
| 157 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Walter ALLEMAND | 40 |
| 158 TEXAS INSTRUMENTS | Laurent PAPADOPOULOS | 40 |
| 159 Chullanka | mathieu danel | 40 |
| 160 INFINEON | Julien POITRAT | 40 |
| 161 ASTEK | Ridha BOUHLEL | 39 |
| 162 ALTRAN PRAXIS | Olivier CAMUS | 39 |
| 163 NEURELEC | Brice AMATO | 39 |
| 164 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Paul ANDRE | 39 |
| 165 ASTEK | Jean-baptiste CHAPELAND | 39 |
| 166 SILICOMP AQL | Jean Dat | 39 |
| 167 ASTEK | Cedric Louis | 39 |
| 168 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Sylvain COUTTON | 39 |
| 169 ALTRAN PRAXIS | Christophe FAVA-RIVI | 39 |
| 170 ALTRAN TECHNOLOGIES | Tristan SALAUN | 39 |
| 171 SCHNEIDER AUTOMATION | El ayachi MOKTAD | 39 |
| 172 RSI | DOMINIQUE CAVIGLIA | 39 |
| 173 RSI | Nicolas CAILLETTE | 39 |
| 174 AVANGARDE | Pierre Batriaud | 38 |
| 175 COOPERTEAM | John Coutel | 38 |
| 176 CAPGEMINI SUD | Aurélien BLANCHARD | 38 |
| 177 Volt europe | Sébastien Lefrant | 38 |
| 178 THALES SERVICES | Thomas LETH-OLSEN | 38 |
| 179 ALTEN | Jacques PETIT | 38 |
| 180 AMADEUS | Jean-luc GARRET | 38 |
| 181 ASTEK | Christophe RIBUOT | 37 |
| 182 Assystem | guillaume gasperini | 37 |
| 183 AMADEUS | Sean Serandour | 37 |
| 184 INFINEON | Pierre DURIN | 37 |
| 185 GALDERMA R&D | Romain Ostermann | 37 |
| 186 AUSY France | Lionel MEZIAT | 37 |
| 187 THALES ALENIA Space | Alain CAUSSE | 37 |
| 188 LOGICA | Frederic Cheneviere | 37 |
| 189 LEGRAND | Nicolas FRAYSSE | 37 |
| 190 TAS FRANCE ATSAT | Franck Zoccolo | 37 |
| 191 TEXAS INSTRUMENTS | Paolo CUSINATO | 37 |
| 192 TAS FRANCE ATSAT | Malik BEDJIL | 37 |
| 193 ASK | Guillaume BRANDIN | 37 |
| 194 AFSSA | Frank Schurr | 37 |
| 195 AKKA I&S | Fabrice BASSO | 37 |
| 196 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Olivier MARTINI | 37 |
| 197 MOUGINS SCHOOL | Jonathan JONES | 36 |
| 198 SOGETI HIGH TECH | Fr�d�ric GERMAIN | 36 |
| 199 SCHNEIDER AUTOMATION | Gilles GARDAIRE | 36 |
| 200 AKKA I&S | Simon MALKA | 36 |
| 201 CAPGEMINI SUD | Frederic HEMERY | 36 |
| 202 Easii-ic sas | Aurelien GROSPART | 36 |
| 203 ELSYS-DESIGN | PATRICK BRIAND | 36 |
| 204 GALDERMA R&D | Tony MINIER | 36 |
| 205 AMADEUS | Antoine MENARD | 36 |
| 206 AMADEUS | Jean-baptiste MAZON | 36 |
| 207 SECOM - SECURITE COMMUNICATIONS | Frédéric ARIAS | 36 |
| 208 STERIA | Bruno Duhamel | 36 |
| 209 QUESCOM | Alain TASSY | 36 |
| 210 THALES ALENIA Space | PATRICK BIGO | 36 |
| 211 ASTEK | Mathieu Augendre | 36 |
| 212 ASTEK | Bilhel BEN ABDELLAH | 35 |
| 213 HONEYWELL | Christophe ZAMPONI | 35 |
| 214 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Jose TORRES | 35 |
| 215 ARM France | Philippe LUC | 35 |
| 216 INFINEON | Yann BARS | 35 |
| 217 ELSYS-DESIGN | Marc Tourneux | 35 |
| 218 SMARTCOM | Vincent GROMFELD | 35 |
| 219 MPLANET | Nicolas BERTHOD | 35 |
| 220 RSI | Patrick CORBERAN | 35 |
| 221 SCHNEIDER AUTOMATION | Richard Bolze | 35 |
| 222 ST ERICSSON | Eric VERRIEST | 35 |
| 223 HP - HEWLETT-PACKARD | Slobodan VUJNOVIC | 35 |
| 224 ASTEK | Ewerton WATANABE | 35 |
| 225 ASTEK | Simon BAUDOT-ROUX | 34 |
| 226 ASTEK | Martin Wolff | 34 |
| 227 AKKA I&S | Arthur FANSI | 34 |
| 228 AKKA I&S | Michael Mangili-Vincent | 34 |
| 229 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Thierry WEISELFISZ | 34 |
| 230 VISTEON | Laurent REESE | 34 |
| 231 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | FRANCOIS BUGNON | 34 |
| 232 ALTEN | Guillaume Amer | 34 |
| 233 ACOSS -CNIR SUD | Nicolas PIEROT | 34 |
| 234 NEURELEC | Frédéric GUEGAN | 33 |
| 235 NEXESS | Jean-Anaël MONBLANC | 33 |
| 236 LEGRAND | Jean marc RICHARD | 33 |
| 237 SECOM - SECURITE COMMUNICATIONS | Daniel GOSSELIN | 33 |
| 238 SILICOMP AQL | Damien POTTIER | 33 |
| 239 AMADEUS | CYRIL BOYADJI | 33 |
| 240 EXTELIA | David Brunet | 33 |
| 241 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Ivan Cheyrezy | 33 |
| 242 LE COMPTOIR DE MAÎTRE KANTER | frédéric vidon | 33 |
| 243 THALES ALENIA Space | Alain FONDA | 33 |
| 244 HP - HEWLETT-PACKARD | Jean claude MORIELLI | 33 |
| 245 HOTEL MERCURE SOPHIA ANTIPOLIS- SNC VALBOTEL | Patrick DELFINO | 33 |
| 246 GALDERMA R&D | LAURENT FREDON | 33 |
| 247 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Laurent Bouhier | 33 |
| 248 AMESYS CONSEIL | Olivier Leclercq | 32 |
| 249 SAP LABS FRANCE | Cedric Tomasoni | 32 |
| 250 SUPRALOG | David Bertolo | 32 |
| 251 SUPRALOG | Philippe SALVAN | 32 |
| 252 THALES ALENIA Space | Herve CHASSIGNET | 32 |
| 253 KPMG ENTREPRISES | C OLSTHOORN | 32 |
| 254 LABORATOIRES GENEVRIER | Alexandre VACHER | 32 |
| 255 INFINEON | Jean-Elian VERCEIL | 32 |
| 256 AMADEUS | Georges Tudor | 32 |
| 257 O.E.R. OFFICE D'EQUIPEMENT REGIONAL | Michel PARIS | 32 |
| 258 LEGRAND | Sylvain REY | 31 |
| 259 AKKA I&S | Jerome REBERGUE | 31 |
| 260 apiwork | Sebastien LEBOULCH | 31 |
| 261 GALDERMA R&D | Jean-yves ARNOULD | 31 |
| 262 DOW ADVANCED MATERIALS | Camille FLEURY | 31 |
| 263 STERIA | Patrick BRAVOZ | 31 |
| 264 SECOM - SECURITE COMMUNICATIONS | Frédéric MONTANI | 31 |
| 265 NOEVA | Didier BOUREAU | 31 |
| 266 DSF Technologies | Romain LOUBET | 31 |
| 267 ASTEK | Jerome Lesaulnier | 31 |
| 268 ASTEK | Sylvain ROUSSELOT | 31 |
| 269 ASK | claude vergier | 31 |
| 270 AFSSA | Eric Dubois | 31 |
| 271 EUROGICIEL | Willy LENOIR | 31 |
| 272 HP - HEWLETT-PACKARD | Thanh chanh PHAN | 31 |
| 273 LE COMPTOIR DE MAÎTRE KANTER | michel sabatier | 31 |
| 274 GALDERMA R&D | Nicolas RODEVILLE | 30 |
| 275 EUROGICIEL | Thomas FOREY | 30 |
| 276 DOW ADVANCED MATERIALS | Loïc Chailloux | 30 |
| 277 CEDRE - | Fabien Cailliau | 30 |
| 278 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Patrice Guerlais | 30 |
| 279 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Nicolas MICHAUD | 30 |
| 280 LEGRAND | Samuel REMY | 30 |
| 281 ALTRAN TECHNOLOGIES | Frederic HONNO | 30 |
| 282 ELAIAPHARM | jacques soutif | 30 |
| 283 BROADCOM | Antoine Calando | 30 |
| 284 INFINEON | Pierre-yves THILLIER | 30 |
| 285 AMADEUS | Sylvain LOCHU | 30 |
| 286 LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | Thomas GIROUD | 30 |
| 287 NEW LOGIC WIPRO | Guillaume Pain | 30 |
| 288 SAP LABS FRANCE | fabrice sala | 30 |
| 289 WALL STREET SYSTEMS | Nicolas MARCHE | 30 |
| 290 THALES ALENIA Space | jeremie benoit | 30 |
| 291 ICERA | Thierry DERAND | 29 |
| 292 INFOTERRA FRANCE | Frederic EICHELBRENNER | 29 |
| 293 MOUGINS SCHOOL | James FARRELL | 29 |
| 294 SOGETI | Vincent BORTOLUSSI | 29 |
| 295 THALES ALENIA Space | Anthony Fregeat | 29 |
| 296 VISTEON | Eric DE NONI | 29 |
| 297 CDI VALBONNE | jerome arnaud | 29 |
| 298 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Yvon BORI | 29 |
| 299 ALTRAN PRAXIS | Miguel LOPEZ | 29 |
| 300 ATOS ORIGIN INTEGRATION | St�phane GENOUX | 29 |
| 301 CISCO SYSTEMS France | Marc LATOUCHE | 29 |
| 302 CISCO SYSTEMS France | Luc REVARDEL | 29 |
| 303 INFINEON | Stephane FROIDUROT | 29 |
| 304 THALES ALENIA Space | Cyril SOLTNER | 29 |
| 305 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Jean-Philippe DEPIGNY | 29 |
| 306 SILICOMP AQL | Sandro Lex | 29 |
| 307 RSI | André HAMON | 29 |
| 308 THALES ALENIA Space | Julien MOUREY | 28 |
| 309 ACRI | Romain LOUTIER | 28 |
| 310 ARM France | Nicolas CHAUSSADE | 28 |
| 311 ELAIAPHARM | Daniel COQUIN | 28 |
| 312 LOGICA | Steven BALDET | 28 |
| 313 SILICOMP AQL | Jean-Philippe Covili | 28 |
| 314 SUPRALOG | Thibaud CASTAING | 28 |
| 315 SUPRALOG | arnaud denoyelle | 28 |
| 316 WALL STREET SYSTEMS | ludovick andrieux | 28 |
| 317 ASTEK | Vincent PERREAU | 28 |
| 318 ATOS ORIGIN INTEGRATION | Thomas CHIARELLI | 28 |
| 319 ALTEN | Johann ROTH | 28 |
| 320 AMADEUS | Denis PEUZIAT | 28 |
| 321 AMADEUS | Fabien DUCLOT | 28 |
| 322 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Frederic Renaux | 28 |
| 323 HP - HEWLETT-PACKARD | jean-françois noerdinger | 28 |
| 324 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Thierry FRANCO | 28 |
| 325 THALES ALENIA Space | Gilles POMMATAU | 28 |
| 326 THALES ALENIA Space | François GODBERT | 28 |
| 327 TEXAS INSTRUMENTS | Pierre CRAHES | 28 |
| 328 SOGETI | Benjamin Trancart | 28 |
| 329 RSI | Geoffroy PETITIER | 28 |
| 330 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Herve HEUDEBERT | 27 |
| 331 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Dominique MAUFOUX | 27 |
| 332 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | Jeremy ANSEL | 27 |
| 333 ST ERICSSON | Arnaud MELLIER | 27 |
| 334 INFOTERRA FRANCE | Nicolas BROSSIER | 27 |
| 335 L.E.A.T. | Laurent BROCHIER | 27 |
| 336 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Alain QUEROIX | 27 |
| 337 AMADEUS | Eric BURGE | 27 |
| 338 AMADEUS | Jerome MIKAELIAN | 27 |
| 339 AKKA I&S | Olivier Gillet | 27 |
| 340 AUSY France | Simon Bertrand | 27 |
| 341 ARM France | Jean-Sebastien LEROY | 27 |
| 342 INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS | Christophe ZUCCALLI | 27 |
| 343 QUESCOM | Jacques WEBERT | 27 |
| 344 THALES ALENIA Space | Pierre MARCHESI | 27 |
| 345 THALES ALENIA Space | Didier LECUYER | 27 |
| 346 THALES ALENIA Space | Jean-Jacques MASSOT | 27 |
| 347 TRANSVALOR | Olivier JAOUEN | 27 |
| 348 QUANTIFICARE | cyrille rigault | 27 |
| 349 GFI INFORMATIQUE | christophe carrere | 27 |
| 350 ARM France | Pierre BROYER | 27 |
| 351 ALTRAN TECHNOLOGIES | Jean-michel BACHOT | 27 |
| 352 AMADEUS | semi gabteni | 27 |
| 353 ACRI | Pierre SICARD | 26 |
| 354 ELSYS-DESIGN | Christophe ANDRE | 26 |
| 355 SAP LABS FRANCE | David Heffernan | 26 |
| 356 SILICOMP AQL | Benoit MERCIER | 26 |
| 357 TELIT RF TECHNOLOGIES | Matthieu MAUGER | 26 |
| 358 THALES SERVICES | Olivier Barafani | 26 |
| 359 BAYER CROPSCIENCE | Michael AGUERRECHE | 26 |
| 360 GEMALTO | Arnaud BOUVIER | 26 |
| 361 AMADEUS | Sebastien EMONET | 26 |
| 362 AMADEUS | Serge Corbucci | 26 |
| 363 ASTEK | sebastien hadji | 26 |
| 364 HONEYWELL | christophe MOLLIER | 26 |
| 365 ICERA | Nicolas CHEVILLOT | 26 |
| 366 INFINEON | Stephane COTTEVERTE | 26 |
| 367 ENSMP - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PA | valery lang | 26 |
| 368 FRANCE TELECOM | Michel NAN | 26 |
| 369 EXTELIA | Francois DARDONVILLE | 26 |
| 370 TAS FRANCE ATSAT | NICOLAS VISENTIN | 26 |
| 371 SOGETI | Yoann Pomero | 26 |
| 372 Polytech Nice-Sophia | Cyril Demazy | 26 |
| 373 THALES ALENIA Space | lionel detrey | 25 |
| 374 INFOTERRA FRANCE | Christian MARTIN | 25 |
| 375 AMESYS CONSEIL | Vincent Bilger | 25 |
| 376 YES - YACHT ELECTRONIQUE SERVICE | Jonatthan Atthuil | 25 |
| 377 SAGE | Johan HACOT | 25 |
| 378 LEGRAND | Brahim DJELAL | 25 |
| 379 SOGETI HIGH TECH | Thomas TITO | 25 |
| 380 SII - SOCIETE POUR INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | philippe notot | 25 |
| 381 SCHNEIDER AUTOMATION | Patrick MOLINARI | 25 |
| 382 TEXAS INSTRUMENTS | Franck BONNO | 25 |
| 383 THALES ALENIA Space | Roger DELACHET | 25 |
| 384 THALES ALENIA Space | Luca Simonini | 25 |
| 385 THALES ALENIA Space | Olivier Langrand | 25 |
| 386 THALES ALENIA Space | Vincent GARELLI | 25 |
| 387 AMADEUS | Sebastien ROESCH | 25 |
| 388 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Philippe Glaume | 25 |
| 389 TEXAS INSTRUMENTS | Laurent BARNIER | 24 |
| 390 LEGRAND | Romain DOUELLE | 24 |
| 391 NEURELEC | Nicolas Veau | 24 |
| 392 THALES ALENIA Space | Laurent MORILLON | 24 |
| 393 AVISTO | Thomas THENUS | 24 |
| 394 GALDERMA R&D | Guillaume LAFITTE | 24 |
| 395 ICERA | Flavien DELORME | 24 |
| 396 INRIA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMAT | Frédéric MALLET | 24 |
| 397 INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS | DANIEL MARABOTTI | 24 |
| 398 Baumann Hüppe Sarl | Jacques EHRET | 24 |
| 399 AMADEUS | Eric Bousquet | 24 |
| 400 NQI Network Qality Intelligence | Sébastien Picq | 24 |
| 401 LE COMPTOIR DE MAÎTRE KANTER | eric zucchini | 24 |
| 402 TELIT RF TECHNOLOGIES | alexandre ipert | 24 |
| 403 SOPHIA AUTOMOBILES | christophe graille | 24 |
| 404 TOYOTA EUROPE DESIGN DEVELOPMENT | Henrik KELLOU | 24 |
| 405 AMADEUS | Russell LIVINGSTONE | 24 |
| 406 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Nicolas MASSIP | 24 |
| 407 AMESYS CONSEIL | VINCENT HORS | 24 |
| 408 ELAN IT | Xavier Correcher | 24 |
| 409 Hotenet | KAMIL ELKADIRI | 24 |
| 410 Hotenet | catellani emmanuel | 24 |
| 411 HP - HEWLETT-PACKARD | Alexandre MEYNAUD | 24 |
| 412 INFINEON | Jean-Sebastien MERMIN | 23 |
| 413 AKKA I&S | Damien VAGNER | 23 |
| 414 ACCENTURE SAS | Bernard BORGHINO | 23 |
| 415 ALTEN | PAPA BIRAME SANE | 23 |
| 416 TEXAS INSTRUMENTS | Nicolas BRETIN | 23 |
| 417 HP - HEWLETT-PACKARD | Marc SEGOND | 23 |
| 418 GFI INFORMATIQUE | guillaume van de kerckhove | 23 |
| 419 ELSYS-DESIGN | Vivien Leng | 23 |
| 420 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Laurent JACQUEMIN | 23 |
| 421 AMADEUS | Bruno LE PAGE | 23 |
| 422 ANTHONY ET CIE | Christophe MAULNY | 23 |
| 423 ATOS ORIGIN INTEGRATION | Pierre-Emmanuel GODICHON | 23 |
| 424 MOUGINS SCHOOL | Brian HICKMORE | 23 |
| 425 RSI | Daniel FERLAY | 23 |
| 426 VISIPLUS | frederic schneider | 23 |
| 427 ASTEK | Olivier Bittinger | 22 |
| 428 ELAIAPHARM | cyril selle | 22 |
| 429 LOGICA | Mohammed ZEGHACHE | 22 |
| 430 SCHNEIDER AUTOMATION | Christian TUCCINARDI | 22 |
| 431 THALES UNDERWATER SYSTEMS SAS | Jerome FRARD | 22 |
| 432 ASTEK | soufyane mameri | 22 |
| 433 ALTRAN TECHNOLOGIES | Cyril BAZIN | 22 |
| 434 AMADEUS | damien cassan-barnel | 22 |
| 435 AIR FRANCE - ETABLISSEMENT INFORMATIQUE | Olivier DI GIORGIO | 22 |
| 436 EQUANT TELECOMMUNICATIONS | Serge LEBER | 22 |
| 437 INRIA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMAT | Alex RECHE | 22 |
| 438 ULTICOM EUROPE | Jacques BRIFFOTEAUX | 22 |
| 439 LOGICA | raouf benzerga | 22 |
| 440 MOUGINS SCHOOL | Jonathan HALLETT | 22 |
| 441 NEURELEC | Jean-Claude REPETTO | 22 |
| 442 NORMA COLOR | Hervé ALESSANDRI | 22 |
| 443 NORMA COLOR | Martial MONTEUX | 22 |
| 444 UNSA IUP | david Justes | 22 |
| 445 INFINEON | Francois BASILE | 22 |
